| Name Ancil 8/13 a/o 8/9 | Date | Pd/Due | Check # | Amount | Script | Qualifier |
| Baker, Tom | ||||||
| Byerrrum, Richard | 2-Aug | Pd | 5530 | $224 | PH 83 PG 81 | |
| Campbell, Kathie | 25-Jul | Pd | 5104 | $224 | PH 83 PG 81 | |
| Drotts, Wally | 29-Jul | Pd | 156 | $60 | ||
| Durst, Al | 4-Aug | Pd | 8766 | $60 | ||
| Ewing, Dave | 22-Mar | Pd | 4807 | $270 | 35 | PH 83 PG 162 |
| Festersen, Fred | 25-Jul | Pd | 1039 | $70 | ||
| Festersen, Lorna | 25-Jul | Pd | $ 50.00 | |||
| Gill, Wes | 9-Aug | Pd | ||||
| Hunter, Dan | 29-Jul | Pd | 5113 | $224 | PH 83 PG 81 | |
| Iljana, Joan | 2-Aug | Pd | 5624 | $60 | ||
| Kaempfer, Jon | 3-Aug | Pd | 8079 | $60 | ||
| McLennan, Lisa | 9-Aug | |||||
| Metzner, Bobbie | 9-Aug | Pd | 6581 | $10 | 50 | |
| Milano, Bob | 9-Aug | Pd | 2111 | $184 | 40 | PH 83 PG81 |
| Myers, Warren | 29-Jul | Pd | 3873 | $60 | ||
| Newton, Joe | 1-Aug | Pd | 5222 | $388 | ||
| Norton, Sid | 25-Jul | Pd | 1124 | $60 | ||
| Page, Spencer | 4-Aug | |||||
| Pascoe, Ed | 3-Aug | Pd | 14260 | $10 | 50 | |
| Purcell, Brad | 9-Aug | Pd | 8982 | $120 | ||
| Randolph, Bud | 1-Jul | Pd | 18240 WH | |||
| Randolph, Margie | 1-Jul | Pd | ||||
| Reynolds, Rick | 1-Jul | Pd | ||||
| Shelton, Dick | 25-Jul | Pd | 7961 | $222 | PG 81 | |
| Shelton, Mary | 25-Jul | Pd | $ 60.00 | PG 81 | ||
| Silver, Jeff | 25-Jul | Pd | 1764 | $10 | $ 50.00 | |
| Sommers, Eileen | 2-Aug | Pd | 867 | $174 | 50 | PH83 PG81 |
| Sutter, Dave | 29-Jul | Pd | 1252 | $224 | PH 83 PG 81 | |
| Sutter, Jeff | 1-Aug | |||||
| Vickers, Clyde | 2-Aug | Pd | 3620 | $60 | ||
| West, Bob | 4-Aug | Pd | 1705 | $60 | ||
| $2,834 |